Descripción
Material: Acero inoxidable
Presión del aire: 0.20-0.25MPa
Conexión: 2/4 agujero
Rociar: Pulverizador de agua individual
Peso neto: 0,35 kg
Velocidad: ≥380,000RPM
Tipo de paquete: Caja de plástico
Rodamiento:
Rodamiento japonés
Tipo de mandril: Presionar el botón
Bur aplicable: 1,59-1,6 mm
Tamaño de embalaje: 20*20*9cm
Quick Comparison
Settings | Pieza De Mano 45°Grados Led+ Spray Interno remove | Brackets remove | Ácido Grabador Etchant Gel 37 % De 12gr remove | Curetas Gracey remove | Bandas Elasticas En Cadenetas X 5 Metros remove | Air Prophy remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Gratis! | Gratis! | $4.900 | Gratis! | Gratis! | Gratis! |
Stock | Disponible para reserva | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Availability | Disponible para reserva | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | [video width="580" height="294" webm="https://www.denimed.cl/wp-content/uploads/2022/04/edit-44.webm"][/video] | |||||
Content | Material: Acero inoxidable Presión del aire: 0.20-0.25MPa Conexión: 2/4 agujero Rociar: Pulverizador de agua individual Peso neto: 0,35 kg Velocidad: ≥380,000RPM Tipo de paquete: Caja de plástico Rodamiento: Rodamiento japonés Tipo de mandril: Presionar el botón Bur aplicable: 1,59-1,6 mm Tamaño de embalaje: 20*20*9cm | *(Consultar Valores Vía Whatsapp) Brackets metálico | CONTENIDO: 12gr Grabador de esmalte y dentina para mejorar la adhesión de los materiales restauradores al diente. Ácido fosfórico al 37%. Presentación 3GR. | Instrumentos periodontales | Bandas elásticas en cadenetas para brackets | Aeropulidor y desmanchador de superficies dentales. Diseño ergonómico, ligero y cómodo. Boquilla propulsora anterior desmontable, permite que el polvo limpiador llegue fluidamente al área. Sistema Borden B2 o Midwest M4 |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |