Descripción
Aeropulidor y desmanchador de superficies dentales.
Diseño ergonómico, ligero y cómodo.
Boquilla propulsora anterior desmontable, permite que el polvo limpiador llegue fluidamente al área. Sistema Borden B2 o Midwest M4
Quick Comparison
Settings | Air Prophy remove | Arcos De Niti remove | Boton Sub Lingual X10 remove | Sillon Dental Yussepe remove | Brackets remove | Mangas De Esterilizacion remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | Gratis! | Gratis! | Gratis! | Gratis! | Gratis! | |||||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles (puede reservarse) | |||||
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles (puede reservarse) | |||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | Aeropulidor y desmanchador de superficies dentales. Diseño ergonómico, ligero y cómodo. Boquilla propulsora anterior desmontable, permite que el polvo limpiador llegue fluidamente al área. Sistema Borden B2 o Midwest M4 | Este alambre de niquel titaniosuper elástico ofrece una fuerza constante a través del tratamiento para un eficiente movimiento dentario | Ergonómico. Modelo de bordes redondeados. De poliuretano inyectado. Sin costura (lavable con jabón neutro). Estructura en acero, lamina de 10 mm de espesor. Capacidad de soporte hasta 180 Kg. Aprox. Con motoreductor eléctrico, libre de aceite. Tornillo sin fin, con amortiguadores. Placa electrónica protegida con chasis. Motores Daneses. Peso Unidad superior a los 200 Kg. Cabezal del sillón ajustable en diferentes posiciones. Pedal con control de movimientos del Sillón y salivero (llena vaso y salivero). | *(Consultar Valores Vía Whatsapp) Brackets metálico | Empaque especialmente diseñado para la esterilización con autoclaves. MEDIDAS: 5 / 7 / 10 / 15 / 20 CM X 100 METROS | |||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|