Quick Comparison
Settings | Bandejas De Trabajo remove | Sillon Dental Yussepe remove | Detergente Enzimático Gc X 1 Litro remove | Brackets remove | Boton Sub Lingual X10 remove | Lampara Sillón Lh-29 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Gratis! | Gratis! | $7.900 | Gratis! | Gratis! | Gratis! |
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | |
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | |
Add to cart | ||||||
Description | Tipo: Luz LED para odontología Fuente de alimentación: Electricidad Fuente de alimentación: 22-24 V CC Colores: Blanco Iluminación: 8.000-30.000 lux Tamaño del punto: Diámetro 70x140mm (distancia para 700mm) Tamaño de embalaje: 44,5 cm * 37 cm * 22 cm Número de LED: 8 piezas Temperatura del color: 3500-5,000k Peso del embalaje: 3,2 kg Número de modelo: LH-29 Rasgo: Retirable Aplicación: Iluminación para cirugía dental | |||||
Content | Ergonómico. Modelo de bordes redondeados. De poliuretano inyectado. Sin costura (lavable con jabón neutro). Estructura en acero, lamina de 10 mm de espesor. Capacidad de soporte hasta 180 Kg. Aprox. Con motoreductor eléctrico, libre de aceite. Tornillo sin fin, con amortiguadores. Placa electrónica protegida con chasis. Motores Daneses. Peso Unidad superior a los 200 Kg. Cabezal del sillón ajustable en diferentes posiciones. Pedal con control de movimientos del Sillón y salivero (llena vaso y salivero). | DETERGENTE TETRA ENZIMÁTICO. AMILASA, CARBOHIDRASA, PROTEASA, LIPASA. BAJA ESPUMA Y BIODEGRADABLE. FÁCIL DE MANIPULAR. EFECTIVO PARA LAVADO MANUAL Y AUTOMÁTICO. PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CIRCUITOS DE ASPIRACIÓN. ELIMINA RESTOS ORGÁNICOS COMO SANGRE, HUESO, TEJIDOS, ETC. LIBRE DE ALDEHÍDOS. INHIBE MALOS OLORES. BIODEGRADABLE. | *(Consultar Valores Vía Whatsapp) Brackets metálico | |||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |