Caja Metalica Para Instrumental
Descripción
Caja de acero inoxidable para guardar y organizar instrumental
-Dimensiones 20x10x4
Quick Comparison
Settings | Caja Metalica Para Instrumental remove | Detergente Full Care 1l remove | Lavadora Ultrasonica Digital remove | Cemento Policarboxilato remove | Eugenol De 10 Ml Hertz remove | Brackets remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | Gratis! | $179.000 | Gratis! | $3.900 | Gratis! | |||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | ||
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | ||
Add to cart | ||||||||
Description | ||||||||
Content | Caja de acero inoxidable para guardar y organizar instrumental -Dimensiones 20x10x4 | Líquido para la limpieza y desinfección superficial de saliveros dentales Higieniza eliminando cargas orgánicas y residuos adheridos Libre de aldehídos Inhibe malos olores Biodegradable | Frecuencia Ultrasónica: 42.000 Hz. Tanque de 2.5 L Pantalla digital | Cemento de policarboxilato de cinc para el cementado definitivo de incrustaciones, pernos, coronas y puentes, para bandas de ortodoncia y mantenedores de espacio. Se lo puede utilizar también como base cavitaria, aún en cavidades profundas ya que no tiene acción nociva sobre la pulpa. | Este solvente de ligero color amarillo claro, se utiliza para la preparación de ciertos cementos o selladores de conductos radiculares. Se utiliza con frecuencia mezclándolo con Oxido de zinc para formar el Eugenato utilizado como cemento provisorio de una sesión a otra. Así como también, para preparar CADHI u otros cementos endodónticos similares. El envase debe ser ámbar, pues la acción del aire y la luz lo oxida, adquiriendo un color bastante más oscuro. El Eugenol produce cierto grado de irritación periapical. Presentación: FRASCO 10 ML | *(Consultar Valores Vía Whatsapp) Brackets metálico | ||
Weight | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
|