Vendido
Descripción
Descripción
El Calentador de Cera EGEO está hecho en fundición de aluminio de alta calidad con cuatro compartimientos.
Alcanza una potencia de 20 W, consumiendo 0.50 A.
Dimensiones
Altura: 175 mm
Largo: 160 mm
Profundidad: 150 mm
Peso: 1,5 kg
Quick Comparison
Settings | Calentador De Cera remove | Lavadora Ultrasonica Digital remove | Edta 10 % Solución Tópica 10 Ml Hertz remove | Boton Sub Lingual X10 remove | Cassette De 10 Piezas remove | Cemento Policarboxilato remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Gratis! | $179.000 | $4.900 | Gratis! | Gratis! | Gratis! |
Stock | Agotado | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Availability | Agotado | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Descripción El Calentador de Cera EGEO está hecho en fundición de aluminio de alta calidad con cuatro compartimientos. Alcanza una potencia de 20 W, consumiendo 0.50 A. Dimensiones Altura: 175 mm Largo: 160 mm Profundidad: 150 mm Peso: 1,5 kg | Frecuencia Ultrasónica: 42.000 Hz. Tanque de 2.5 L Pantalla digital | Este ácido es utilizado en endodoncia facilitando el ensanchamiento químico de conductos radiculares muy estrechos o parcialmente calcificados en su interior. A esta concentración no resulta irritante para el periápice. Acondicionador quelante y limpiador del conducto radicular. Contiene un agente humectante para un efecto intensificado en las paredes del conducto. El irrigante preferido para la quelación y eliminación del barro dentinario. Presentación: FRASCO DE 10ML. | Cassette 10 Piezas. Autolavable. Material de acero Inoxidable. | Cemento de policarboxilato de cinc para el cementado definitivo de incrustaciones, pernos, coronas y puentes, para bandas de ortodoncia y mantenedores de espacio. Se lo puede utilizar también como base cavitaria, aún en cavidades profundas ya que no tiene acción nociva sobre la pulpa. | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |