Composite Hybrilux Nano Universal
$10.500
Composite Fotocurado Nano, para restauraciones de anteriores de alto valor estético con aplicación en posteriores y fácil manipulación. Radiopaco. de pulido de alto brillo y alta resistencia a la compresión. Fluorescente y excelente estabilidad de color. Estabilidad de color. Compatible con todos los adhesivos de fotocurado y duales. Alta resistencia mecánica. Resistencia a la abrasión. Contiene fluor. Altas propiedades cosméticas. Alta estética. Colores Vita. Tiempo recomendado de polimerizado – 40 a 60 segundos segun el color a tratar. INDICACIONES: Anteriores Clase III-IV-V y Clase I -II Color: A1/A2/A3/A3.5/B2 Presentación: Jeringa 4g
Descripción
Composite Fotocurado Nano, para restauraciones de anteriores de alto valor estético con aplicación en posteriores y fácil manipulación. Radiopaco. de pulido de alto brillo y alta resistencia a la compresión. Fluorescente y excelente estabilidad de color. Estabilidad de color. Compatible con todos los adhesivos de fotocurado y duales. Alta resistencia mecánica. Resistencia a la abrasión. Contiene fluor. Altas propiedades cosméticas. Alta estética. Colores Vita. Tiempo recomendado de polimerizado – 40 a 60 segundos segun el color a tratar. INDICACIONES: Anteriores Clase III-IV-V y Clase I -II Color: A1/A2/A3/A3.5/B2 Presentación: Jeringa 4g
Quick Comparison
Settings | Composite Hybrilux Nano Universal remove | Brackets remove | Mango De Bisturi remove | Edta 10 % Solución Tópica 10 Ml Hertz remove | Lavadora Ultrasonica Digital remove | Detergente Full Care 1l remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 10 | |||||
Rating | ||||||
Price | $10.500 | Gratis! | Gratis! | $4.900 | $179.000 | Gratis! |
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Composite Fotocurado Nano, para restauraciones de anteriores de alto valor estético con aplicación en posteriores y fácil manipulación. Radiopaco. de pulido de alto brillo y alta resistencia a la compresión. Fluorescente y excelente estabilidad de color. Estabilidad de color. Compatible con todos los adhesivos de fotocurado y duales. Alta resistencia mecánica. Resistencia a la abrasión. Contiene fluor. Altas propiedades cosméticas. Alta estética. Colores Vita. Tiempo recomendado de polimerizado - 40 a 60 segundos segun el color a tratar. INDICACIONES: Anteriores Clase III-IV-V y Clase I -II Color: A1/A2/A3/A3.5/B2 Presentación: Jeringa 4g | |||||
Content | Composite Fotocurado Nano, para restauraciones de anteriores de alto valor estético con aplicación en posteriores y fácil manipulación. Radiopaco. de pulido de alto brillo y alta resistencia a la compresión. Fluorescente y excelente estabilidad de color. Estabilidad de color. Compatible con todos los adhesivos de fotocurado y duales. Alta resistencia mecánica. Resistencia a la abrasión. Contiene fluor. Altas propiedades cosméticas. Alta estética. Colores Vita. Tiempo recomendado de polimerizado - 40 a 60 segundos segun el color a tratar. INDICACIONES: Anteriores Clase III-IV-V y Clase I -II Color: A1/A2/A3/A3.5/B2 Presentación: Jeringa 4g | *(Consultar Valores Vía Whatsapp) Brackets metálico | Mango de Acero Inoxidable para podología | Este ácido es utilizado en endodoncia facilitando el ensanchamiento químico de conductos radiculares muy estrechos o parcialmente calcificados en su interior. A esta concentración no resulta irritante para el periápice. Acondicionador quelante y limpiador del conducto radicular. Contiene un agente humectante para un efecto intensificado en las paredes del conducto. El irrigante preferido para la quelación y eliminación del barro dentinario. Presentación: FRASCO DE 10ML. | Frecuencia Ultrasónica: 42.000 Hz. Tanque de 2.5 L Pantalla digital | Líquido para la limpieza y desinfección superficial de saliveros dentales Higieniza eliminando cargas orgánicas y residuos adheridos Libre de aldehídos Inhibe malos olores Biodegradable |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |