Descripción
Compresor Libre de Aceite.
Potencia: 1.6 HP.
Conexión: 110/220V.
Ultra silencioso: 55db.
Capacidad de estanque: 55 litros.
Velocidad: (r/min): 1400/1680.
Presión máxima: 0.8.
Presión inicial: 0.6.
Tamaño (L+W+Hmm): 440+440*660.
Con refrigeración.
Suministro de aire para 2 unidades.

Quick Comparison
Settings | Compresor 1.6 Hp remove | Boton Sub Lingual X10 remove | Piedra De Arkansas remove | Sillon Dental Yussepe remove | Mangas De Esterilizacion remove | Ligadura Elástica X20 Unidades remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | $517.650 | Gratis! | Gratis! | Gratis! | Gratis! | Gratis! | ||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | |||
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | |||
Add to cart | ||||||||
Description | ||||||||
Content | Compresor Libre de Aceite. Potencia: 1.6 HP. Conexión: 110/220V. Ultra silencioso: 55db. Capacidad de estanque: 55 litros. Velocidad: (r/min): 1400/1680. Presión máxima: 0.8. Presión inicial: 0.6. Tamaño (L+W+Hmm): 440+440*660. Con refrigeración. Suministro de aire para 2 unidades. ![]() | Para afilado y acabado de curetas, fresas sinterizadas y todo tipo de instrumental clínico. | Ergonómico. Modelo de bordes redondeados. De poliuretano inyectado. Sin costura (lavable con jabón neutro). Estructura en acero, lamina de 10 mm de espesor. Capacidad de soporte hasta 180 Kg. Aprox. Con motoreductor eléctrico, libre de aceite. Tornillo sin fin, con amortiguadores. Placa electrónica protegida con chasis. Motores Daneses. Peso Unidad superior a los 200 Kg. Cabezal del sillón ajustable en diferentes posiciones. Pedal con control de movimientos del Sillón y salivero (llena vaso y salivero). | Empaque especialmente diseñado para la esterilización con autoclaves. MEDIDAS: 5 / 7 / 10 / 15 / 20 CM X 100 METROS | Ligadura elástica para brackets | |||
Weight | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
|