Descripción
Pieza de mano que permite el fresado y corte con precisión.
Quick Comparison
Settings | Cabeza Contrangulo Implantes 20:1 remove | Bandas Elasticas En Cadenetas X 5 Metros remove | Mangas De Esterilizacion remove | Arcos De Niti remove | Ácido Grabador Etchant Gel 37 % De 12gr remove | Eugenol De 10 Ml Hertz remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | Gratis! | Gratis! | Gratis! | $4.900 | $3.900 | |||||
Stock | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||
Availability | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | Pieza de mano que permite el fresado y corte con precisión. | Bandas elásticas en cadenetas para brackets | Empaque especialmente diseñado para la esterilización con autoclaves. MEDIDAS: 5 / 7 / 10 / 15 / 20 CM X 100 METROS | Este alambre de niquel titaniosuper elástico ofrece una fuerza constante a través del tratamiento para un eficiente movimiento dentario | CONTENIDO: 12gr Grabador de esmalte y dentina para mejorar la adhesión de los materiales restauradores al diente. Ácido fosfórico al 37%. Presentación 3GR. | Este solvente de ligero color amarillo claro, se utiliza para la preparación de ciertos cementos o selladores de conductos radiculares. Se utiliza con frecuencia mezclándolo con Oxido de zinc para formar el Eugenato utilizado como cemento provisorio de una sesión a otra. Así como también, para preparar CADHI u otros cementos endodónticos similares. El envase debe ser ámbar, pues la acción del aire y la luz lo oxida, adquiriendo un color bastante más oscuro. El Eugenol produce cierto grado de irritación periapical. Presentación: FRASCO 10 ML | ||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|