Descripción
Protector elasticado con base antideslizante
Tela resistente a fluidos.
No tejida.
No estéril.
Tamaño Estándar.
Color: Celeste.
Quick Comparison
Settings | Cubre Calzado X 25 Pares remove | Cintas De Control De Esterilizacion De Autoclave remove | Lavadora Ultrasonica Digital remove | Silicona Para Ortesis remove | Hemostatico Surgispon remove | Detergente Enzimático Gc X 1 Litro remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | $5.900 | $5.500 | $179.000 | $6.900 | $7.900 | |||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||
Add to cart | ||||||||
Description | Descarga el Manual: Click Aqui [embed]https://www.youtube.com/watch?v=pCzFEcmaGfo&ab_channel=FRESCO[/embed] | |||||||
Content | Protector elasticado con base antideslizante Tela resistente a fluidos. No tejida. No estéril. Tamaño Estándar. Color: Celeste. | Indicador Externo de esterilización en Autoclave de 12.5 mm x 50mts. | Frecuencia Ultrasónica: 42.000 Hz. Tanque de 2.5 L Pantalla digital | Silicona de poli-condensación tipo masilla, semi-blanda y de fácil manejo, especialmente diseñada para su uso en Podología. Indicada para la elaboración de ortesis paliativas y correctivas. Endurece con catalizador líquido o en pasta. Puede mezclarse con otras siliconas de poli-condensación de la casa fresco para conseguir diferentes durezas. Lavable y reutilizable. | Esponja hemostática de colageno (10 unidades) Hemospon | DETERGENTE TETRA ENZIMÁTICO. AMILASA, CARBOHIDRASA, PROTEASA, LIPASA. BAJA ESPUMA Y BIODEGRADABLE. FÁCIL DE MANIPULAR. EFECTIVO PARA LAVADO MANUAL Y AUTOMÁTICO. PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CIRCUITOS DE ASPIRACIÓN. ELIMINA RESTOS ORGÁNICOS COMO SANGRE, HUESO, TEJIDOS, ETC. LIBRE DE ALDEHÍDOS. INHIBE MALOS OLORES. BIODEGRADABLE. | ||
Weight | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
|