Dentusoft Pink
$24.500
Acondicionador de tejidos Dentusoft pink. Super blando. Duración 3 meses aproximadamente. Para prótesis completas y parciales removibles. Facilita la adaptación del paciente a la prótesis o soluciona problemas de prótesis con mala adaptación. Presentación: 40g + 40ml + accesorios
Descripción
Acondicionador de tejidos Dentusoft pink. Super blando. Duración 3 meses aproximadamente. Para prótesis completas y parciales removibles. Facilita la adaptación del paciente a la prótesis o soluciona problemas de prótesis con mala adaptación. Presentación: 40g + 40ml + accesorios
Quick Comparison
Settings | Dentusoft Pink remove | Composite Hybrilux Nano Universal remove | Blanqueador Densel White Cp16% - Full Kit Home remove | Ionomero Tipo I - Cementacion remove | Sellante Fotocurado remove | Composite Hybrilux Flow remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 19 | 10 | 99986 | 20 | ||
Rating | ||||||
Price | $24.500 | $10.500 | Gratis! | $13.500 | Gratis! | $5.500 |
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Acondicionador de tejidos Dentusoft pink. Super blando. Duración 3 meses aproximadamente. Para prótesis completas y parciales removibles. Facilita la adaptación del paciente a la prótesis o soluciona problemas de prótesis con mala adaptación. Presentación: 40g + 40ml + accesorios | Composite Fotocurado Nano, para restauraciones de anteriores de alto valor estético con aplicación en posteriores y fácil manipulación. Radiopaco. de pulido de alto brillo y alta resistencia a la compresión. Fluorescente y excelente estabilidad de color. Estabilidad de color. Compatible con todos los adhesivos de fotocurado y duales. Alta resistencia mecánica. Resistencia a la abrasión. Contiene fluor. Altas propiedades cosméticas. Alta estética. Colores Vita. Tiempo recomendado de polimerizado - 40 a 60 segundos segun el color a tratar. INDICACIONES: Anteriores Clase III-IV-V y Clase I -II Color: A1/A2/A3/A3.5/B2 Presentación: Jeringa 4g | Blanqueador Densell Full Kit Home - Peróxido de carbamida al 16% USO: Ambulatorio Opción 1: HP35 o CP35 en consultorio + CP16 1 semana en el hogar Opción 2: Dos semanas de CP16 en el hogar Presentación: Caja 4 jeringas x2ml cada una + 1 desensibilizante + accesorios | Este material es para cementación de coronas, puentes, inlay, onlay, carillas y distintos tipos de prótesis fija. Esta compuesto en su polvo por partículas de vidrio cerámico que al mezclarse con el líquido forman un material que por acción de la liberación de iones genera una adhesión con los sustratos de esmalte y dentina por un lado y la prótesis por otro. Ventajas: Adhesión propia sin bonding o intermediarios que permite una fijación adecuada, nula contracción y ademas extremadamente baja solubilidad ante los fluidos bucales en comparación con los cementos tradicionales de fosfato o policarboxilato. Presentación: Polvo 10g + Líquido 8ml | Material fotopolimerizable para uso como sellador de puntos y fisuras con liberación de fluor que ayuda a la profilaxis de la carie. Este material es de baja viscosidad lo que le permite penetrar en los puntos y fisuras de las superficies de esmalte dental oclusal para luego ser fotocurado con luz led o halógena. Color: Blanco Presentación: Jeringa 1.5g | Composite fluído fotocurado. Indicado para restaurar Clase V, abfracciones, erosiones y como base resiliente en preparaciones profundas. Color: A1 - A2 - A3 - A3.5 Presentación: Jeringa 1g + punta aplicadora |
Content | Acondicionador de tejidos Dentusoft pink. Super blando. Duración 3 meses aproximadamente. Para prótesis completas y parciales removibles. Facilita la adaptación del paciente a la prótesis o soluciona problemas de prótesis con mala adaptación. Presentación: 40g + 40ml + accesorios | Composite Fotocurado Nano, para restauraciones de anteriores de alto valor estético con aplicación en posteriores y fácil manipulación. Radiopaco. de pulido de alto brillo y alta resistencia a la compresión. Fluorescente y excelente estabilidad de color. Estabilidad de color. Compatible con todos los adhesivos de fotocurado y duales. Alta resistencia mecánica. Resistencia a la abrasión. Contiene fluor. Altas propiedades cosméticas. Alta estética. Colores Vita. Tiempo recomendado de polimerizado - 40 a 60 segundos segun el color a tratar. INDICACIONES: Anteriores Clase III-IV-V y Clase I -II Color: A1/A2/A3/A3.5/B2 Presentación: Jeringa 4g | Blanqueador Densell Full Kit Home - Peróxido de carbamida al 16% USO: Ambulatorio Opción 1: HP35 o CP35 en consultorio + CP16 1 semana en el hogar Opción 2: Dos semanas de CP16 en el hogar Presentación: Caja 4 jeringas x2ml cada una + 1 desensibilizante + accesorios | Este material es para cementación de coronas, puentes, inlay, onlay, carillas y distintos tipos de prótesis fija. Esta compuesto en su polvo por partículas de vidrio cerámico que al mezclarse con el líquido forman un material que por acción de la liberación de iones genera una adhesión con los sustratos de esmalte y dentina por un lado y la prótesis por otro. Ventajas: Adhesión propia sin bonding o intermediarios que permite una fijación adecuada, nula contracción y ademas extremadamente baja solubilidad ante los fluidos bucales en comparación con los cementos tradicionales de fosfato o policarboxilato. Presentación: Polvo 10g + Líquido 8ml | Material fotopolimerizable para uso como sellador de puntos y fisuras con liberación de fluor que ayuda a la profilaxis de la carie. Este material es de baja viscosidad lo que le permite penetrar en los puntos y fisuras de las superficies de esmalte dental oclusal para luego ser fotocurado con luz led o halógena. Color: Blanco Presentación: Jeringa 1.5g | Composite fluído fotocurado. Indicado para restaurar Clase V, abfracciones, erosiones y como base resiliente en preparaciones profundas. Color: A1 - A2 - A3 - A3.5 Presentación: Jeringa 1g + punta aplicadora |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |