Gel Acido 37% – Verde Jeringa 12g
$4.900
Gel para técnica de adhesión con grabado ácido. Consistencia baja viscocidad. Fácil de remover al enjuagar la preparación. Este gel ácido es de una consistencia ideal, lo cual facilita la penetración del ingrediente activo. Su viscocidad permite una mejor remoción al enjuagar. Color: Verde Concentración.37% Ácido fosfórico Presentación: Jeringa 12g + puntas
Quick Comparison
Settings | Gel Acido 37% - Verde Jeringa 12g remove | Arcos De Niti remove | Escobillas Para Profilaxis remove | Detergente Full Care 1l remove | Ligadura Elástica X20 Unidades remove | Boton Sub Lingual X10 remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | 12 | |||||||||
Rating | ||||||||||
Price | $4.900 | Gratis! | Gratis! | Gratis! | ||||||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Gel para técnica de adhesión con grabado ácido. Consistencia baja viscocidad. Fácil de remover al enjuagar la preparación. Este gel ácido es de una consistencia ideal, lo cual facilita la penetración del ingrediente activo. Su viscocidad permite una mejor remoción al enjuagar. Color: Verde Concentración.37% Ácido fosfórico Presentación: Jeringa 12g + puntas | |||||||||
Content | Este alambre de niquel titaniosuper elástico ofrece una fuerza constante a través del tratamiento para un eficiente movimiento dentario | Mini cepillos para la limpieza y pulido de dientes. Para contrangulo. Variedad de modelos y abrasividad. | Líquido para la limpieza y desinfección superficial de saliveros dentales Higieniza eliminando cargas orgánicas y residuos adheridos Libre de aldehídos Inhibe malos olores Biodegradable | Ligadura elástica para brackets | ||||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|