Descripción
Auxilia en la hemostasia y retracción gingival.
Debido a la presencia del cloruro de aluminio que provoca una contracción de la capa superficial de la encía libre por la precipitación de proteínas tisulares y séricas.
Presentación 10 ML
Quick Comparison
Settings | Hemostático Maquira 10 Ml remove | Curetas Gracey remove | Cemento Policarboxilato remove | Cassette De 5 Piezas remove | Eugenol De 10 Ml Hertz remove | Boton Sub Lingual X10 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $8.900 | Gratis! | Gratis! | Gratis! | $3.900 | Gratis! |
Stock | Agotado | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Availability | Agotado | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Auxilia en la hemostasia y retracción gingival. Debido a la presencia del cloruro de aluminio que provoca una contracción de la capa superficial de la encía libre por la precipitación de proteínas tisulares y séricas. Presentación 10 ML | Instrumentos periodontales | Cemento de policarboxilato de cinc para el cementado definitivo de incrustaciones, pernos, coronas y puentes, para bandas de ortodoncia y mantenedores de espacio. Se lo puede utilizar también como base cavitaria, aún en cavidades profundas ya que no tiene acción nociva sobre la pulpa. | Mini Cassette 5 Piezas. Autolavable. Material de acero Inoxidable. | Este solvente de ligero color amarillo claro, se utiliza para la preparación de ciertos cementos o selladores de conductos radiculares. Se utiliza con frecuencia mezclándolo con Oxido de zinc para formar el Eugenato utilizado como cemento provisorio de una sesión a otra. Así como también, para preparar CADHI u otros cementos endodónticos similares. El envase debe ser ámbar, pues la acción del aire y la luz lo oxida, adquiriendo un color bastante más oscuro. El Eugenol produce cierto grado de irritación periapical. Presentación: FRASCO 10 ML | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |