Kit Pieza De Mano Con Maleta
Gratis!
KIT DE PIEZA DE MANO, CONTRANGULO MICROMOTOR PUNTA RECTA + 2 TURBINA DE ALTA VELOCIDAD PUNCH BOTON
Quick Comparison
Settings | Kit Pieza De Mano Con Maleta remove | Arcos De Niti remove | Edta 10 % Solución Tópica 10 Ml Hertz remove | Ligadura Elástica X20 Unidades remove | Lampara Sillón Lh-29 remove | Curetas Gracey remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | Gratis! | $4.900 | Gratis! | Gratis! | Gratis! | |||
Stock | Disponible para reserva | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||
Availability | Disponible para reserva | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||
Add to cart | ||||||||
Description | KIT DE PIEZA DE MANO, CONTRANGULO MICROMOTOR PUNTA RECTA + 2 TURBINA DE ALTA VELOCIDAD PUNCH BOTON | Tipo: Luz LED para odontología Fuente de alimentación: Electricidad Fuente de alimentación: 22-24 V CC Colores: Blanco Iluminación: 8.000-30.000 lux Tamaño del punto: Diámetro 70x140mm (distancia para 700mm) Tamaño de embalaje: 44,5 cm * 37 cm * 22 cm Número de LED: 8 piezas Temperatura del color: 3500-5,000k Peso del embalaje: 3,2 kg Número de modelo: LH-29 Rasgo: Retirable Aplicación: Iluminación para cirugía dental | ||||||
Content | Este alambre de niquel titaniosuper elástico ofrece una fuerza constante a través del tratamiento para un eficiente movimiento dentario | Este ácido es utilizado en endodoncia facilitando el ensanchamiento químico de conductos radiculares muy estrechos o parcialmente calcificados en su interior. A esta concentración no resulta irritante para el periápice. Acondicionador quelante y limpiador del conducto radicular. Contiene un agente humectante para un efecto intensificado en las paredes del conducto. El irrigante preferido para la quelación y eliminación del barro dentinario. Presentación: FRASCO DE 10ML. | Ligadura elástica para brackets | Instrumentos periodontales | ||||
Weight | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
|