Kit Con Fibra Optica
Gratis!
Los micromotores son instrumentos rotatorios, La rápida rotación y su pequeño tamaño los convierten en los instrumentos ideales para realizar diferentes acciones, como pulidos o perforaciones en superficies
Quick Comparison
Settings | Kit Con Fibra Optica remove | Arcos De Niti remove | Mango De Bisturi remove | Cassette De 10 Piezas remove | Cassette De 5 Piezas remove | Eugenol De 10 Ml Hertz remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | Gratis! | Gratis! | Gratis! | Gratis! | $3.900 | |||
Stock | Disponible para reserva | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||
Availability | Disponible para reserva | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||
Add to cart | ||||||||
Description | Los micromotores son instrumentos rotatorios, La rápida rotación y su pequeño tamaño los convierten en los instrumentos ideales para realizar diferentes acciones, como pulidos o perforaciones en superficies | |||||||
Content | Este alambre de niquel titaniosuper elástico ofrece una fuerza constante a través del tratamiento para un eficiente movimiento dentario | Mango de Acero Inoxidable para podología | Cassette 10 Piezas. Autolavable. Material de acero Inoxidable. | Mini Cassette 5 Piezas. Autolavable. Material de acero Inoxidable. | Este solvente de ligero color amarillo claro, se utiliza para la preparación de ciertos cementos o selladores de conductos radiculares. Se utiliza con frecuencia mezclándolo con Oxido de zinc para formar el Eugenato utilizado como cemento provisorio de una sesión a otra. Así como también, para preparar CADHI u otros cementos endodónticos similares. El envase debe ser ámbar, pues la acción del aire y la luz lo oxida, adquiriendo un color bastante más oscuro. El Eugenol produce cierto grado de irritación periapical. Presentación: FRASCO 10 ML | |||
Weight | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
|