Kit Pieza De Mano De Baja Velocidad Tipo 1
Gratis!
Los micromotores son instrumentos rotatorios, La rápida rotación y su pequeño tamaño los convierten en los instrumentos ideales para realizar diferentes acciones, como pulidos o perforaciones en superficies
Quick Comparison
Settings | Kit Pieza De Mano De Baja Velocidad Tipo 1 remove | Ácido Grabador Etchant Gel 37 % De 12gr remove | Cintas De Control De Esterilizacion De Autoclave remove | Sillon Dental Yussepe remove | Cassette De 10 Piezas remove | Curetas Gracey remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Gratis! | $4.900 | $5.500 | Gratis! | Gratis! | Gratis! |
Stock | Disponible para reserva | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | |
Availability | Disponible para reserva | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | |
Add to cart | ||||||
Description | Los micromotores son instrumentos rotatorios, La rápida rotación y su pequeño tamaño los convierten en los instrumentos ideales para realizar diferentes acciones, como pulidos o perforaciones en superficies | |||||
Content | CONTENIDO: 12gr Grabador de esmalte y dentina para mejorar la adhesión de los materiales restauradores al diente. Ácido fosfórico al 37%. Presentación 3GR. | Indicador Externo de esterilización en Autoclave de 12.5 mm x 50mts. | Ergonómico. Modelo de bordes redondeados. De poliuretano inyectado. Sin costura (lavable con jabón neutro). Estructura en acero, lamina de 10 mm de espesor. Capacidad de soporte hasta 180 Kg. Aprox. Con motoreductor eléctrico, libre de aceite. Tornillo sin fin, con amortiguadores. Placa electrónica protegida con chasis. Motores Daneses. Peso Unidad superior a los 200 Kg. Cabezal del sillón ajustable en diferentes posiciones. Pedal con control de movimientos del Sillón y salivero (llena vaso y salivero). | Cassette 10 Piezas. Autolavable. Material de acero Inoxidable. | Instrumentos periodontales | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |