Descripción
Frecuencia Ultrasónica: 42.000 Hz.
Tanque de 2.5 L
Pantalla digital
Quick Comparison
Settings | Lavadora Ultrasonica Digital remove | Edta 10 % Solución Tópica 10 Ml Hertz remove | Mangas De Esterilizacion remove | Cemento Policarboxilato remove | Cauchos Para Profilaxia C/U remove | Arcos De Niti remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | $179.000 | $4.900 | Gratis! | Gratis! | Gratis! | |||||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | Frecuencia Ultrasónica: 42.000 Hz. Tanque de 2.5 L Pantalla digital | Este ácido es utilizado en endodoncia facilitando el ensanchamiento químico de conductos radiculares muy estrechos o parcialmente calcificados en su interior. A esta concentración no resulta irritante para el periápice. Acondicionador quelante y limpiador del conducto radicular. Contiene un agente humectante para un efecto intensificado en las paredes del conducto. El irrigante preferido para la quelación y eliminación del barro dentinario. Presentación: FRASCO DE 10ML. | Empaque especialmente diseñado para la esterilización con autoclaves. MEDIDAS: 5 / 7 / 10 / 15 / 20 CM X 100 METROS | Cemento de policarboxilato de cinc para el cementado definitivo de incrustaciones, pernos, coronas y puentes, para bandas de ortodoncia y mantenedores de espacio. Se lo puede utilizar también como base cavitaria, aún en cavidades profundas ya que no tiene acción nociva sobre la pulpa. | Mini cauchos para el acabado y pulido final de la superficie dental. Para contrangulo. Copa Caucho. | Este alambre de niquel titaniosuper elástico ofrece una fuerza constante a través del tratamiento para un eficiente movimiento dentario | ||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|