Descripción
Unidad principal
Voltaje de la batería: DC3.7V
Capacidad de la batería: 1050 mAh
Programas actuales: 9 tipos
Modos de trabajo: 4 tipos
Configuración estándar Contraángulo: 16:1
Peso: aproximadamente 230 g
Adaptador de corriente
Voltaje de entrada nominal: AC110-220V, 50-60Hz
Voltaje de salida: CC 5V
Corriente de salida: 1A
Quick Comparison
Settings | Motor Endo Inalambrico A4 remove | Cintas De Control De Esterilizacion De Autoclave remove | Cassette De 5 Piezas remove | Mangas De Esterilizacion remove | Escobillas Para Profilaxis remove | Brackets remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | Gratis! | $5.500 | Gratis! | Gratis! | Gratis! | |||||
Stock | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | ||||
Availability | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | [video width="640" height="360" mp4="https://www.denimed.cl/wp-content/uploads/2022/03/LK-J37D.mp4"][/video] | |||||||||
Content | Unidad principal Voltaje de la batería: DC3.7V Capacidad de la batería: 1050 mAh Programas actuales: 9 tipos Modos de trabajo: 4 tipos Configuración estándar Contraángulo: 16:1 Peso: aproximadamente 230 g Adaptador de corriente Voltaje de entrada nominal: AC110-220V, 50-60Hz Voltaje de salida: CC 5V Corriente de salida: 1A | Indicador Externo de esterilización en Autoclave de 12.5 mm x 50mts. | Mini Cassette 5 Piezas. Autolavable. Material de acero Inoxidable. | Empaque especialmente diseñado para la esterilización con autoclaves. MEDIDAS: 5 / 7 / 10 / 15 / 20 CM X 100 METROS | Mini cepillos para la limpieza y pulido de dientes. Para contrangulo. Variedad de modelos y abrasividad. | *(Consultar Valores Vía Whatsapp) Brackets metálico | ||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|