Descripción
Empaque especialmente diseñado para la esterilización con autoclaves.
MEDIDAS: 5 / 7 / 10 / 15 / 20 CM X 100 METROS
Quick Comparison
Settings | Mangas De Esterilizacion remove | Edta 10 % Solución Tópica 10 Ml Hertz remove | Piedra De Arkansas remove | Arcos De Niti remove | Selladora Metalica remove | Air Prophy remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | Gratis! | $4.900 | Gratis! | Gratis! | Gratis! | |||||
Stock | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||
Availability | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | Empaque especialmente diseñado para la esterilización con autoclaves. MEDIDAS: 5 / 7 / 10 / 15 / 20 CM X 100 METROS | Este ácido es utilizado en endodoncia facilitando el ensanchamiento químico de conductos radiculares muy estrechos o parcialmente calcificados en su interior. A esta concentración no resulta irritante para el periápice. Acondicionador quelante y limpiador del conducto radicular. Contiene un agente humectante para un efecto intensificado en las paredes del conducto. El irrigante preferido para la quelación y eliminación del barro dentinario. Presentación: FRASCO DE 10ML. | Para afilado y acabado de curetas, fresas sinterizadas y todo tipo de instrumental clínico. | Este alambre de niquel titaniosuper elástico ofrece una fuerza constante a través del tratamiento para un eficiente movimiento dentario | Fácil sistema de corte de las manga. Operación simple y segura. Ancho del sellado 10 mm. Para mangas hasta 25 cm. | Aeropulidor y desmanchador de superficies dentales. Diseño ergonómico, ligero y cómodo. Boquilla propulsora anterior desmontable, permite que el polvo limpiador llegue fluidamente al área. Sistema Borden B2 o Midwest M4 | ||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|