Descripción
Mango de Acero Inoxidable para podología
Quick Comparison
Settings | Mango De Bisturi remove | Sillon Dental Yussepe remove | Edta 10 % Solución Tópica 10 Ml Hertz remove | Detergente Full Care 1l remove | Selladora Metalica remove | Cassette De 5 Piezas remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Gratis! | Gratis! | $4.900 | Gratis! | Gratis! | Gratis! |
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | |
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Mango de Acero Inoxidable para podología | Ergonómico. Modelo de bordes redondeados. De poliuretano inyectado. Sin costura (lavable con jabón neutro). Estructura en acero, lamina de 10 mm de espesor. Capacidad de soporte hasta 180 Kg. Aprox. Con motoreductor eléctrico, libre de aceite. Tornillo sin fin, con amortiguadores. Placa electrónica protegida con chasis. Motores Daneses. Peso Unidad superior a los 200 Kg. Cabezal del sillón ajustable en diferentes posiciones. Pedal con control de movimientos del Sillón y salivero (llena vaso y salivero). | Este ácido es utilizado en endodoncia facilitando el ensanchamiento químico de conductos radiculares muy estrechos o parcialmente calcificados en su interior. A esta concentración no resulta irritante para el periápice. Acondicionador quelante y limpiador del conducto radicular. Contiene un agente humectante para un efecto intensificado en las paredes del conducto. El irrigante preferido para la quelación y eliminación del barro dentinario. Presentación: FRASCO DE 10ML. | Líquido para la limpieza y desinfección superficial de saliveros dentales Higieniza eliminando cargas orgánicas y residuos adheridos Libre de aldehídos Inhibe malos olores Biodegradable | Fácil sistema de corte de las manga. Operación simple y segura. Ancho del sellado 10 mm. Para mangas hasta 25 cm. | Mini Cassette 5 Piezas. Autolavable. Material de acero Inoxidable. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |