Quick Comparison
Settings | Mesa Acero Inoxidable remove | Cintas De Control De Esterilizacion De Autoclave remove | Eugenol De 10 Ml Hertz remove | Tubos Pack X4 remove | Arcos De Niti remove | Lavadora Ultrasonica Digital remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | Gratis! | $5.500 | $3.900 | $179.000 | ||||||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | Indicador Externo de esterilización en Autoclave de 12.5 mm x 50mts. | Este solvente de ligero color amarillo claro, se utiliza para la preparación de ciertos cementos o selladores de conductos radiculares. Se utiliza con frecuencia mezclándolo con Oxido de zinc para formar el Eugenato utilizado como cemento provisorio de una sesión a otra. Así como también, para preparar CADHI u otros cementos endodónticos similares. El envase debe ser ámbar, pues la acción del aire y la luz lo oxida, adquiriendo un color bastante más oscuro. El Eugenol produce cierto grado de irritación periapical. Presentación: FRASCO 10 ML | Tubos de ortodoncia -PRIMER MOLAR -SEGUNDO MOLAR -CONVERTIBLE | Este alambre de niquel titaniosuper elástico ofrece una fuerza constante a través del tratamiento para un eficiente movimiento dentario | Frecuencia Ultrasónica: 42.000 Hz. Tanque de 2.5 L Pantalla digital | |||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|