Descripción
Velocidad 5.000 – 20.000 rpm
Altura 60 mm
Largo 270 mm
Profundidad 140 mm
Peso 1 Kg.
Quick Comparison
Settings | Micromotor Egeo remove | Mueble Rodante remove | Anestesia al 3% remove | Cassette De 5 Piezas remove | Silicona Bland Rosé remove | Mangas De Esterilizacion remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | Gratis! | Gratis! | $32.000 | Gratis! | Gratis! | |||||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | ||||
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | 90cm alto 55cm ancho 45cm profundidad | Descarga el Manual de uso: Click Aqui | ||||||||
Content | Velocidad 5.000 – 20.000 rpm Altura 60 mm Largo 270 mm Profundidad 140 mm Peso 1 Kg. | 90cm alto 55cm ancho 45cm profundidad | En base a mepivacaina al 3% tubo de vidrio
| Mini Cassette 5 Piezas. Autolavable. Material de acero Inoxidable. | La silicona de poli-condensación BLAND-ROSÉ sigue siendo la silicona más blanda del mercado. Especialmente diseñada para su uso en Podología es indicada en la elaboración de ortesis paliativas. De fácil manejo, es blanda, elástica y suave al tacto. Hidrata la piel, regenerándola y suavizando las partes duras. Muy confortable, palia el dolor de inmediato. Se recomienda humedecer los dedos con agua si al manipularla se nota adhesividad. Endurece con catalizador líquido o en pasta. Puede mezclarse con otras siliconas de poli-condensación de la casa Fresco para conseguir diferentes durezas. Su alto grado de elasticidad y baja dureza la hace adecuada para el trabajo en geriatría y pie diabético. Lavable y reutilizable. | Empaque especialmente diseñado para la esterilización con autoclaves. MEDIDAS: 5 / 7 / 10 / 15 / 20 CM X 100 METROS | ||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|