Descripción
Motor de implantología NSK
Unidad de control con ahc
Max. Salida/max. torque 210 W/ 50 ncm
Fuente de alimentación ac120v o 230v 50/60 hz
8 programas
Velocidad del motor 200 ~ 40.000 min-1
Pedal de control de velocidad, control de refrigerante
Potencia de luz 25.000 lux
Quick Comparison
Settings | Micromotor Para Implantes remove | Cauchos Para Profilaxia C/U remove | Cemento Policarboxilato remove | Tubos Pack X4 remove | Detergente Full Care 1l remove | Escobillas Para Profilaxis remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | Gratis! | Gratis! | Gratis! | Gratis! | ||||||
Stock | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||
Availability | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | Motor de implantología NSK Unidad de control con ahc Max. Salida/max. torque 210 W/ 50 ncm Fuente de alimentación ac120v o 230v 50/60 hz 8 programas Velocidad del motor 200 ~ 40.000 min-1 Pedal de control de velocidad, control de refrigerante Potencia de luz 25.000 lux | Mini cauchos para el acabado y pulido final de la superficie dental. Para contrangulo. Copa Caucho. | Cemento de policarboxilato de cinc para el cementado definitivo de incrustaciones, pernos, coronas y puentes, para bandas de ortodoncia y mantenedores de espacio. Se lo puede utilizar también como base cavitaria, aún en cavidades profundas ya que no tiene acción nociva sobre la pulpa. | Tubos de ortodoncia -PRIMER MOLAR -SEGUNDO MOLAR -CONVERTIBLE | Líquido para la limpieza y desinfección superficial de saliveros dentales Higieniza eliminando cargas orgánicas y residuos adheridos Libre de aldehídos Inhibe malos olores Biodegradable | Mini cepillos para la limpieza y pulido de dientes. Para contrangulo. Variedad de modelos y abrasividad. | ||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|