Vendido
Quick Comparison
Settings | Mueble Auxiliar remove | Indicadores De Esterilización remove | Disco De Lija Con Adhesivo remove | Mueble Rodante remove | Detergente Full Care 1l remove | Silicona Bland Rosé remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | Gratis! | Gratis! | Gratis! | Gratis! | ||||||
Stock | Agotado | 10 disponibles | Disponible para reserva | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||
Availability | Agotado | 10 disponibles | Disponible para reserva | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | [video width="540" height="540" mp4="https://www.denimed.cl/wp-content/uploads/2022/05/DISCO-DE-LIJA-2.mp4"][/video] | 90cm alto 55cm ancho 45cm profundidad | Descarga el Manual de uso: Click Aqui [embed]https://www.youtube.com/watch?v=pCzFEcmaGfo&ab_channel=FRESCO[/embed] | |||||||
Content | *250 TIRAS *CON DOS SELLOS SENSIBLES CADA UNA | 90cm alto 55cm ancho 45cm profundidad | Líquido para la limpieza y desinfección superficial de saliveros dentales Higieniza eliminando cargas orgánicas y residuos adheridos Libre de aldehídos Inhibe malos olores Biodegradable | La silicona de poli-condensación BLAND-ROSÉ sigue siendo la silicona más blanda del mercado. Especialmente diseñada para su uso en Podología es indicada en la elaboración de ortesis paliativas. De fácil manejo, es blanda, elástica y suave al tacto. Hidrata la piel, regenerándola y suavizando las partes duras. Muy confortable, palia el dolor de inmediato. Se recomienda humedecer los dedos con agua si al manipularla se nota adhesividad. Endurece con catalizador líquido o en pasta. Puede mezclarse con otras siliconas de poli-condensación de la casa Fresco para conseguir diferentes durezas. Su alto grado de elasticidad y baja dureza la hace adecuada para el trabajo en geriatría y pie diabético. Lavable y reutilizable. | ||||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|