Oxido De Zinc
Gratis!
- Máxima pureza Fraguado normal
- Presentaciones: 100g
Quick Comparison
Settings | Oxido De Zinc remove | Gel Acido 37% - Verde Jeringa 12g remove | Pistola Silicona P/Cartuchos 50/75ml - Coltene remove | Porcelain Prime Silano remove | Mta Cemento Restaurativo 1g +3ml remove | Hemostático Sulfato Ferrico remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | 12 | 11 | 13 | |||
Rating | ||||||
Price | Gratis! | $4.900 | Gratis! | Gratis! | Gratis! | $6.900 |
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | |
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | |
Add to cart | ||||||
Description |
| Gel para técnica de adhesión con grabado ácido. Consistencia baja viscocidad. Fácil de remover al enjuagar la preparación. Este gel ácido es de una consistencia ideal, lo cual facilita la penetración del ingrediente activo. Su viscocidad permite una mejor remoción al enjuagar. Color: Verde Concentración.37% Ácido fosfórico Presentación: Jeringa 12g + puntas | Dispenser para cartuchos 50/75ml Culata bordes redondeados. Uso universal. Autoclavable. Presentacion: 1unid. Marca: COLTENE | Agente puente de unión entre metal-cerámica y composites. USO: una vez aplicado el Porcelain Etchant (a base de ácido fluorhídrico), se lava y enjuaga. Secar y aplicar una o dos capas de Porcelain Primer. Secar con aire e inmediatamente aplicar el bonding del composite que va a utilizar para reparar la porcelana. Presentación: 5ml | MTA DENSELL es un cemento reparador endodóntico compuesto de una variedad de óxidos minerales en pequeñas partículas hidrofílicas. INDICACION : Cemento reparador a base de trióxido mineral indicado para: Tratamiento de perforaciones del conducto radicular o furca Sellado de reabsorciones internas Retro-obturaciones en cirugías apicales, apexificación y apexogénesis Sellado apical en ápices muy abiertos o inmaduros Recubrimiento pulpar, barrera en blanquemientos y protección pulpar directa. ATRIBUTOS: •Altamente biocompatible, no reabsorbible y estable dimensionalmente. •Es bioactivo, liberador de hidróxido de calcio, fomentando la diferenciación y migración de células productoras de tejido duro, estimulando la mineralización. •Acción antibacteriana y antifúngica, debido a su alcalinidad (pH 12) •Formador de hidroxiapatita (carbonato de apatita) en la superficie del sellador proporcionando un sellado biológico a la dentina. •Alta adhesión a la dentina y capacidad selladora •Es radiopaco, hidrófilo, endureciendo en presencia de humedad y en contacto con líquidos titulares. •No mutagénico ni neurotóxico. •Fácil manipulación Presentación: Polvo 1g + Líquido 3ml | Solucion Hemostático de sulfato ferrico sin epinefrina Ofrece coagulación instantanea para situaciones dificiles de control de hemostasia. Al no tener epinefrina se puede usar en forma segura con todos los pacientes. Genera una profunda hemostasia en segundos, amigable con los tejidos duros y blandos. Gran ayuda para evitar contaminación en las restauraciones adhesivas y evitar costosas retomas de impresiones. Presentación: Frasco x10ml |
Content | Dispenser para cartuchos 50/75ml Culata bordes redondeados. Uso universal. Autoclavable. Presentacion: 1unid. Marca: COLTENE | Agente puente de unión entre metal-cerámica y composites. USO: una vez aplicado el Porcelain Etchant (a base de ácido fluorhídrico), se lava y enjuaga. Secar y aplicar una o dos capas de Porcelain Primer. Secar con aire e inmediatamente aplicar el bonding del composite que va a utilizar para reparar la porcelana. Presentación: 5ml | Solucion Hemostático de sulfato ferrico sin epinefrina Ofrece coagulación instantanea para situaciones dificiles de control de hemostasia. Al no tener epinefrina se puede usar en forma segura con todos los pacientes. Genera una profunda hemostasia en segundos, amigable con los tejidos duros y blandos. Gran ayuda para evitar contaminación en las restauraciones adhesivas y evitar costosas retomas de impresiones. Presentación: Frasco x10ml | |||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |