Quick Comparison
Settings | Pechera Plástica Blanca Sin Mangas X 100 Unidades remove | Guantes De Nitrilo M remove | GASA NO TEJIDA 5x5cm X 200 UNIDADES NO ESTERIL remove | Sticker Termómetro X 6 Und. remove | Guantes De Latex X 100 Und. remove | Cubre Calzado X 25 Pares remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | MEGA-JEWE-12 | |||||
Rating | ||||||
Price | Gratis! | $7.900 | $2.000 | Gratis! | $5.900 | $5.900 |
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Prevent infection Helps heal wounds Protect surface wounds | |||||
Content | Hipoalergénicos y libres de látex, no provoca reacciones alérgicas. Alta resistencia. Dedos texturizados para un mejor agarre. Contenido: 100 unidades. | El indicador de fiebre adhesivo de La Prepie se ilumina indicando la temperatura corporal. Se adhiere a la piel y mide la temperatura corporal de los niños, de forma rápida, fácil y segura. Son ideales cuando tus peques no se quieren quedar quietos al momento de tomar la temperatura Características: Duración 48 horas / unidad Muy fácil de usar Se despega fácilmente No produce irritación Seguro y libre de mercurio Seis unidades por paquete Divertidos diseños Almacenar entre 2° y 30°C Mantener lejos de la luz y humedad Indicaciones: Limpiar la piel antes para una mejor fijación Poner el sticker termómetro Esperar 30 segundos para poder ver la temperatura oficial Se sugiere monitorear la temperatura de forma constante Remover el sticker o cambiarlo (duración hasta 48 hrs) Precauciones: Remover o reemplazar el sticker disminuirá el tiempo de adhesión Mantener en un lugar fresco y seco Evitar exponer al sol o lámparas de luz. | X 100 UND. | Protector elasticado con base antideslizante Tela resistente a fluidos. No tejida. No estéril. Tamaño Estándar. Color: Celeste. | ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |