Descripción
Cabeza: sistema de cabeza limpia
Tamaño de la cabeza: ø10,6 x H12,4 mm/ ø12,1 x H13,3 mm
Presión de aire: 0.2-0.25MPa
mandril: pulsador
Cojinete: Cojinete de cerámica
Velocidad: máx. 400.000 rpm
Ruido: Menos de 60db
Iluminación: Generador LED
Fresas: Fresas FG
Aerosol: Aerosol cuádruple
Potencia: 22W/ 18W
Quick Comparison
Settings | Pieza De Mano Pmax-Plus Led remove | Escobillas Para Profilaxis remove | Brackets remove | Mango De Bisturi remove | Boton Sub Lingual X10 remove | Sillon Dental Yussepe remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | Gratis! | Gratis! | Gratis! | Gratis! | Gratis! | |||
Stock | Disponible para reserva | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | |||
Availability | Disponible para reserva | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | |||
Add to cart | ||||||||
Description | [video width="580" height="294" webm="https://www.denimed.cl/wp-content/uploads/2022/04/edit-11.webm"][/video] | |||||||
Content | Cabeza: sistema de cabeza limpia Tamaño de la cabeza: ø10,6 x H12,4 mm/ ø12,1 x H13,3 mm Presión de aire: 0.2-0.25MPa mandril: pulsador Cojinete: Cojinete de cerámica Velocidad: máx. 400.000 rpm Ruido: Menos de 60db Iluminación: Generador LED Fresas: Fresas FG Aerosol: Aerosol cuádruple Potencia: 22W/ 18W | Mini cepillos para la limpieza y pulido de dientes. Para contrangulo. Variedad de modelos y abrasividad. | *(Consultar Valores Vía Whatsapp) Brackets metálico | Mango de Acero Inoxidable para podología | Ergonómico. Modelo de bordes redondeados. De poliuretano inyectado. Sin costura (lavable con jabón neutro). Estructura en acero, lamina de 10 mm de espesor. Capacidad de soporte hasta 180 Kg. Aprox. Con motoreductor eléctrico, libre de aceite. Tornillo sin fin, con amortiguadores. Placa electrónica protegida con chasis. Motores Daneses. Peso Unidad superior a los 200 Kg. Cabezal del sillón ajustable en diferentes posiciones. Pedal con control de movimientos del Sillón y salivero (llena vaso y salivero). | |||
Weight | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
|