Vendido
Descripción
Descripción
Limpiadora a vapor controlada por presostatos y termostatos
Brinda dos opciones de vapor 2 y 4 bar.
Control de pie para las operaciones.
Alarma luminosa por falta de agua.
Tanque de acero inoxidable.
Válvula de seguridad.
Dimensiones
Altura 320 mm
Largo 370 mm
Profundidad 300 mm
Peso 10.5 Kg.
Quick Comparison
Settings | Steamer remove | Bandas Elasticas En Cadenetas X 5 Metros remove | Ligadura Elástica X20 Unidades remove | Sillon Dental Yussepe remove | Cintas De Control De Esterilizacion De Autoclave remove | Cassette De 10 Piezas remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Gratis! | Gratis! | Gratis! | Gratis! | $5.500 | Gratis! |
Stock | Agotado | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | |
Availability | Agotado | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Descripción Limpiadora a vapor controlada por presostatos y termostatos Brinda dos opciones de vapor 2 y 4 bar. Control de pie para las operaciones. Alarma luminosa por falta de agua. Tanque de acero inoxidable. Válvula de seguridad. Dimensiones Altura 320 mm Largo 370 mm Profundidad 300 mm Peso 10.5 Kg. | Bandas elásticas en cadenetas para brackets | Ligadura elástica para brackets | Ergonómico. Modelo de bordes redondeados. De poliuretano inyectado. Sin costura (lavable con jabón neutro). Estructura en acero, lamina de 10 mm de espesor. Capacidad de soporte hasta 180 Kg. Aprox. Con motoreductor eléctrico, libre de aceite. Tornillo sin fin, con amortiguadores. Placa electrónica protegida con chasis. Motores Daneses. Peso Unidad superior a los 200 Kg. Cabezal del sillón ajustable en diferentes posiciones. Pedal con control de movimientos del Sillón y salivero (llena vaso y salivero). | Indicador Externo de esterilización en Autoclave de 12.5 mm x 50mts. | Cassette 10 Piezas. Autolavable. Material de acero Inoxidable. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |