Quick Comparison
Settings | Turbina Tosi De Alta Velocidad remove | Selladora Metalica remove | Eugenol De 10 Ml Hertz remove | Cintas De Control De Esterilizacion De Autoclave remove | Piedra De Arkansas remove | Detergente Enzimático Gc X 1 Litro remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Gratis! | Gratis! | $3.900 | $5.500 | Gratis! | $7.900 |
Stock | Disponible para reserva | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Availability | Disponible para reserva | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | [video width="1800" height="1000" mp4="https://www.denimed.cl/wp-content/uploads/2022/05/TOSI-VIDEO-2-CON-SONIDO-DE-TURBINA.mp4"][/video] | |||||
Content | Fácil sistema de corte de las manga. Operación simple y segura. Ancho del sellado 10 mm. Para mangas hasta 25 cm. | Este solvente de ligero color amarillo claro, se utiliza para la preparación de ciertos cementos o selladores de conductos radiculares. Se utiliza con frecuencia mezclándolo con Oxido de zinc para formar el Eugenato utilizado como cemento provisorio de una sesión a otra. Así como también, para preparar CADHI u otros cementos endodónticos similares. El envase debe ser ámbar, pues la acción del aire y la luz lo oxida, adquiriendo un color bastante más oscuro. El Eugenol produce cierto grado de irritación periapical. Presentación: FRASCO 10 ML | Indicador Externo de esterilización en Autoclave de 12.5 mm x 50mts. | Para afilado y acabado de curetas, fresas sinterizadas y todo tipo de instrumental clínico. | DETERGENTE TETRA ENZIMÁTICO. AMILASA, CARBOHIDRASA, PROTEASA, LIPASA. BAJA ESPUMA Y BIODEGRADABLE. FÁCIL DE MANIPULAR. EFECTIVO PARA LAVADO MANUAL Y AUTOMÁTICO. PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CIRCUITOS DE ASPIRACIÓN. ELIMINA RESTOS ORGÁNICOS COMO SANGRE, HUESO, TEJIDOS, ETC. LIBRE DE ALDEHÍDOS. INHIBE MALOS OLORES. BIODEGRADABLE. | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |