Descripción
-Pequeño $900
-Grande $1200
Quick Comparison
Settings | Vasos Dappen Silicona remove | Ligadura Elástica X20 Unidades remove | Eugenol De 10 Ml Hertz remove | Ácido Grabador Etchant Gel 37 % De 12gr remove | Escobillas Para Profilaxis remove | Sillon Dental Yussepe remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | Gratis! | $3.900 | $4.900 | Gratis! | ||||||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | |||||
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | |||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | -Pequeño $900 -Grande $1200 | Ligadura elástica para brackets | Este solvente de ligero color amarillo claro, se utiliza para la preparación de ciertos cementos o selladores de conductos radiculares. Se utiliza con frecuencia mezclándolo con Oxido de zinc para formar el Eugenato utilizado como cemento provisorio de una sesión a otra. Así como también, para preparar CADHI u otros cementos endodónticos similares. El envase debe ser ámbar, pues la acción del aire y la luz lo oxida, adquiriendo un color bastante más oscuro. El Eugenol produce cierto grado de irritación periapical. Presentación: FRASCO 10 ML | CONTENIDO: 12gr Grabador de esmalte y dentina para mejorar la adhesión de los materiales restauradores al diente. Ácido fosfórico al 37%. Presentación 3GR. | Mini cepillos para la limpieza y pulido de dientes. Para contrangulo. Variedad de modelos y abrasividad. | Ergonómico. Modelo de bordes redondeados. De poliuretano inyectado. Sin costura (lavable con jabón neutro). Estructura en acero, lamina de 10 mm de espesor. Capacidad de soporte hasta 180 Kg. Aprox. Con motoreductor eléctrico, libre de aceite. Tornillo sin fin, con amortiguadores. Placa electrónica protegida con chasis. Motores Daneses. Peso Unidad superior a los 200 Kg. Cabezal del sillón ajustable en diferentes posiciones. Pedal con control de movimientos del Sillón y salivero (llena vaso y salivero). | ||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|