Quick Comparison
Settings | Zocaladores X 5 remove | Sillon Dental Yussepe remove | Mangas De Esterilizacion remove | Escobillas Para Profilaxis remove | Tubos Pack X4 remove | Edta 10 % Solución Tópica 10 Ml Hertz remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | Gratis! | Gratis! | Gratis! | $4.900 | ||||||||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | |||||||
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | |||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | ||||||||||||
Content | Ergonómico. Modelo de bordes redondeados. De poliuretano inyectado. Sin costura (lavable con jabón neutro). Estructura en acero, lamina de 10 mm de espesor. Capacidad de soporte hasta 180 Kg. Aprox. Con motoreductor eléctrico, libre de aceite. Tornillo sin fin, con amortiguadores. Placa electrónica protegida con chasis. Motores Daneses. Peso Unidad superior a los 200 Kg. Cabezal del sillón ajustable en diferentes posiciones. Pedal con control de movimientos del Sillón y salivero (llena vaso y salivero). | Empaque especialmente diseñado para la esterilización con autoclaves. MEDIDAS: 5 / 7 / 10 / 15 / 20 CM X 100 METROS | Mini cepillos para la limpieza y pulido de dientes. Para contrangulo. Variedad de modelos y abrasividad. | Tubos de ortodoncia -PRIMER MOLAR -SEGUNDO MOLAR -CONVERTIBLE | Este ácido es utilizado en endodoncia facilitando el ensanchamiento químico de conductos radiculares muy estrechos o parcialmente calcificados en su interior. A esta concentración no resulta irritante para el periápice. Acondicionador quelante y limpiador del conducto radicular. Contiene un agente humectante para un efecto intensificado en las paredes del conducto. El irrigante preferido para la quelación y eliminación del barro dentinario. Presentación: FRASCO DE 10ML. | |||||||
Weight | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|