Información adicional
Tamaño |
---|
Quick Comparison
Settings | Agua Oxigenada remove | Cemento Policarboxilato remove | Escobillas Para Profilaxis remove | Mangas De Esterilizacion remove | Edta 10 % Solución Tópica 10 Ml Hertz remove | Air Prophy remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | Gratis! | Gratis! | $4.900 | Gratis! | ||||||||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||||
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | ||||||||||||
Content | Cemento de policarboxilato de cinc para el cementado definitivo de incrustaciones, pernos, coronas y puentes, para bandas de ortodoncia y mantenedores de espacio. Se lo puede utilizar también como base cavitaria, aún en cavidades profundas ya que no tiene acción nociva sobre la pulpa. | Mini cepillos para la limpieza y pulido de dientes. Para contrangulo. Variedad de modelos y abrasividad. | Empaque especialmente diseñado para la esterilización con autoclaves. MEDIDAS: 5 / 7 / 10 / 15 / 20 CM X 100 METROS | Este ácido es utilizado en endodoncia facilitando el ensanchamiento químico de conductos radiculares muy estrechos o parcialmente calcificados en su interior. A esta concentración no resulta irritante para el periápice. Acondicionador quelante y limpiador del conducto radicular. Contiene un agente humectante para un efecto intensificado en las paredes del conducto. El irrigante preferido para la quelación y eliminación del barro dentinario. Presentación: FRASCO DE 10ML. | Aeropulidor y desmanchador de superficies dentales. Diseño ergonómico, ligero y cómodo. Boquilla propulsora anterior desmontable, permite que el polvo limpiador llegue fluidamente al área. Sistema Borden B2 o Midwest M4 | |||||||
Weight | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|