Descripción
Implante OneQ DSSOFR
Quick Comparison
Settings | Implante One Q remove | Brackets remove | Cemento Policarboxilato remove | Bandas Elasticas En Cadenetas X 5 Metros remove | Cassette De 10 Piezas remove | Eugenol De 10 Ml Hertz remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Gratis! | Gratis! | Gratis! | Gratis! | Gratis! | $3.900 |
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Implante OneQ DSSOFR | *(Consultar Valores Vía Whatsapp) Brackets metálico | Cemento de policarboxilato de cinc para el cementado definitivo de incrustaciones, pernos, coronas y puentes, para bandas de ortodoncia y mantenedores de espacio. Se lo puede utilizar también como base cavitaria, aún en cavidades profundas ya que no tiene acción nociva sobre la pulpa. | Bandas elásticas en cadenetas para brackets | Cassette 10 Piezas. Autolavable. Material de acero Inoxidable. | Este solvente de ligero color amarillo claro, se utiliza para la preparación de ciertos cementos o selladores de conductos radiculares. Se utiliza con frecuencia mezclándolo con Oxido de zinc para formar el Eugenato utilizado como cemento provisorio de una sesión a otra. Así como también, para preparar CADHI u otros cementos endodónticos similares. El envase debe ser ámbar, pues la acción del aire y la luz lo oxida, adquiriendo un color bastante más oscuro. El Eugenol produce cierto grado de irritación periapical. Presentación: FRASCO 10 ML |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |