Descripción
Implante OneQ DSSOFR
Quick Comparison
Settings | Implante One Q remove | Detergente Full Care 1l remove | Lavadora Ultrasonica Digital remove | Mangas De Esterilizacion remove | Lampara Sillón Lh-29 remove | Edta 10 % Solución Tópica 10 Ml Hertz remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | Gratis! | Gratis! | $179.000 | Gratis! | Gratis! | $4.900 | ||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | ||
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | ||
Add to cart | ||||||||
Description | Tipo: Luz LED para odontología Fuente de alimentación: Electricidad Fuente de alimentación: 22-24 V CC Colores: Blanco Iluminación: 8.000-30.000 lux Tamaño del punto: Diámetro 70x140mm (distancia para 700mm) Tamaño de embalaje: 44,5 cm * 37 cm * 22 cm Número de LED: 8 piezas Temperatura del color: 3500-5,000k Peso del embalaje: 3,2 kg Número de modelo: LH-29 Rasgo: Retirable Aplicación: Iluminación para cirugía dental | |||||||
Content | Implante OneQ DSSOFR | Líquido para la limpieza y desinfección superficial de saliveros dentales Higieniza eliminando cargas orgánicas y residuos adheridos Libre de aldehídos Inhibe malos olores Biodegradable | Frecuencia Ultrasónica: 42.000 Hz. Tanque de 2.5 L Pantalla digital | Empaque especialmente diseñado para la esterilización con autoclaves. MEDIDAS: 5 / 7 / 10 / 15 / 20 CM X 100 METROS | Este ácido es utilizado en endodoncia facilitando el ensanchamiento químico de conductos radiculares muy estrechos o parcialmente calcificados en su interior. A esta concentración no resulta irritante para el periápice. Acondicionador quelante y limpiador del conducto radicular. Contiene un agente humectante para un efecto intensificado en las paredes del conducto. El irrigante preferido para la quelación y eliminación del barro dentinario. Presentación: FRASCO DE 10ML. | |||
Weight | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
|