Descripción
*(Consultar Valores Vía Whatsapp)
Compatible para UDS-K LED, UDS-P LED y UDS-B LED
Quick Comparison
Settings | Pieza De Mano Woodpecker Led remove | Edta 10 % Solución Tópica 10 Ml Hertz remove | Mango De Bisturi remove | Sillon Dental Yussepe remove | Cauchos Para Profilaxia C/U remove | Piedra De Arkansas remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Gratis! | $4.900 | Gratis! | Gratis! | Gratis! | Gratis! |
Stock | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | |
Availability | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | *(Consultar Valores Vía Whatsapp) Compatible para UDS-K LED, UDS-P LED y UDS-B LED | Este ácido es utilizado en endodoncia facilitando el ensanchamiento químico de conductos radiculares muy estrechos o parcialmente calcificados en su interior. A esta concentración no resulta irritante para el periápice. Acondicionador quelante y limpiador del conducto radicular. Contiene un agente humectante para un efecto intensificado en las paredes del conducto. El irrigante preferido para la quelación y eliminación del barro dentinario. Presentación: FRASCO DE 10ML. | Mango de Acero Inoxidable para podología | Ergonómico. Modelo de bordes redondeados. De poliuretano inyectado. Sin costura (lavable con jabón neutro). Estructura en acero, lamina de 10 mm de espesor. Capacidad de soporte hasta 180 Kg. Aprox. Con motoreductor eléctrico, libre de aceite. Tornillo sin fin, con amortiguadores. Placa electrónica protegida con chasis. Motores Daneses. Peso Unidad superior a los 200 Kg. Cabezal del sillón ajustable en diferentes posiciones. Pedal con control de movimientos del Sillón y salivero (llena vaso y salivero). | Mini cauchos para el acabado y pulido final de la superficie dental. Para contrangulo. Copa Caucho. | Para afilado y acabado de curetas, fresas sinterizadas y todo tipo de instrumental clínico. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |