Descripción
Pilar temporal DSTA
Quick Comparison
Settings | Pilar Temporal remove | Eugenol De 10 Ml Hertz remove | Selladora Metalica remove | Tubos Pack X4 remove | Edta 10 % Solución Tópica 10 Ml Hertz remove | Curetas Gracey remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Rating | ||||||||
Price | Gratis! | $3.900 | Gratis! | $4.900 | Gratis! | |||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | ||
Add to cart | ||||||||
Description | ||||||||
Content | Pilar temporal DSTA | Este solvente de ligero color amarillo claro, se utiliza para la preparación de ciertos cementos o selladores de conductos radiculares. Se utiliza con frecuencia mezclándolo con Oxido de zinc para formar el Eugenato utilizado como cemento provisorio de una sesión a otra. Así como también, para preparar CADHI u otros cementos endodónticos similares. El envase debe ser ámbar, pues la acción del aire y la luz lo oxida, adquiriendo un color bastante más oscuro. El Eugenol produce cierto grado de irritación periapical. Presentación: FRASCO 10 ML | Fácil sistema de corte de las manga. Operación simple y segura. Ancho del sellado 10 mm. Para mangas hasta 25 cm. | Tubos de ortodoncia -PRIMER MOLAR -SEGUNDO MOLAR -CONVERTIBLE | Este ácido es utilizado en endodoncia facilitando el ensanchamiento químico de conductos radiculares muy estrechos o parcialmente calcificados en su interior. A esta concentración no resulta irritante para el periápice. Acondicionador quelante y limpiador del conducto radicular. Contiene un agente humectante para un efecto intensificado en las paredes del conducto. El irrigante preferido para la quelación y eliminación del barro dentinario. Presentación: FRASCO DE 10ML. | Instrumentos periodontales | ||
Weight | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
|