Descripción
Las fresas dentales son herramientas indispensables para casi todos los tratamientos y procedimientos odontológicos. Se utilizan para cortar, pulir y tallar tejidos tanto duros como blandos, ayudando así a que las intervenciones sean más precisas y eficiente
Quick Comparison
Settings | Implante De Cirugia De Fibra Optica remove | Curetas Gracey remove | Edta 10 % Solución Tópica 10 Ml Hertz remove | Bandas Elasticas En Cadenetas X 5 Metros remove | Mango De Bisturi remove | Cassette De 5 Piezas remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Gratis! | Gratis! | $4.900 | Gratis! | Gratis! | Gratis! |
Stock | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Availability | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | [video width="520" height="294" webm="https://www.denimed.cl/wp-content/uploads/2022/04/edit-2.webm"][/video] | |||||
Content | Las fresas dentales son herramientas indispensables para casi todos los tratamientos y procedimientos odontológicos. Se utilizan para cortar, pulir y tallar tejidos tanto duros como blandos, ayudando así a que las intervenciones sean más precisas y eficiente | Instrumentos periodontales | Este ácido es utilizado en endodoncia facilitando el ensanchamiento químico de conductos radiculares muy estrechos o parcialmente calcificados en su interior. A esta concentración no resulta irritante para el periápice. Acondicionador quelante y limpiador del conducto radicular. Contiene un agente humectante para un efecto intensificado en las paredes del conducto. El irrigante preferido para la quelación y eliminación del barro dentinario. Presentación: FRASCO DE 10ML. | Bandas elásticas en cadenetas para brackets | Mango de Acero Inoxidable para podología | Mini Cassette 5 Piezas. Autolavable. Material de acero Inoxidable. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |