Descripción
Ajuste de tiempo: 5S 10 s 15 s 20 s
Gran capacidad de la batería Una carga completa se puede utilizar más de 430 veces continuamente bajo el modo de tiempo de trabajo de 10 s.
Consumo de energía en reposo bajo con 70 días de tiempo de espera.
El efecto de solidificación es estable.
Quick Comparison
Settings | Lámpara De Fotocurado F remove | Lámpara De Fotocurado C remove | Lámpara De Fotocurado D remove | Composite Hybrilux Universal Microhibrido remove | Fotocurado Super 3 remove | Blanqueador Densel White Cp16% - Full Kit Home remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 99986 | |||||
Rating | ||||||
Price | $259.000 | $160.000 | $99.000 | $7.500 | Gratis! | Gratis! |
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | Disponible para reserva | 10 disponibles |
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | Disponible para reserva | 10 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Microhíbrido Restaurador versatil anterior posterior. Consistencia de facil aplicación. Capacidad de pulido a alto brillo para una mejor resistencia a la placa bacteriana. Material con alto nivel de carga y excelentes propiedades físicas. Su baja absorción de agua asegura estabilidad de color y de sus propiedades fisicas por un largo periodo de tiempo. USO: Anterior/Posterior Restauraciones Clase I a V Carillas veeners directas VENTAJAS: Alta resistencia a la fractura y desgaste. Gran manejo Muy buena adaptación marginal. Gran pulibilidad por sus partículas microfinas. Alta estética con efecto camaleón. Muy radiopaco. No pegajoso. Colores: A1 - A2 - A3 - A3.5 Presentación: Jeringa 4g | Model: Super 3 Power Input: 100-240VAC, 50Hz/60Hz Power Output: 5V DC/1A Amplitud de Onda: 430 nm-480 nm Intensidad de la Luz: 1000-1200mW/cm² Batería: 800 mA | Blanqueador Densell Full Kit Home - Peróxido de carbamida al 16% USO: Ambulatorio Opción 1: HP35 o CP35 en consultorio + CP16 1 semana en el hogar Opción 2: Dos semanas de CP16 en el hogar Presentación: Caja 4 jeringas x2ml cada una + 1 desensibilizante + accesorios | |||
Content | Ajuste de tiempo: 5S 10 s 15 s 20 s Gran capacidad de la batería Una carga completa se puede utilizar más de 430 veces continuamente bajo el modo de tiempo de trabajo de 10 s. Consumo de energía en reposo bajo con 70 días de tiempo de espera. El efecto de solidificación es estable. | -Fuente de luz fría, genera menos calor, puede ser utilizada por más tiempo -Hermosa apariencia con excelente efecto disipante. -Muestra el tiempo de trabajo, de forma clara, y puede ajustarse continuamente, de acuerdo con las necesidades del cliente entre 10 y 40 segundos. -Adecuado para cualquier marca de resina. -sistema de ahorro de energía -Entrada de alimentación: AC100 ~ 240V 50 / 60hz -Tensión de salida de la batería: DC 3.7V 2200mAh -Características espectrales: rango espectral 440-480nm -Voltaje de trabajo 2200mA / h 3.7V -Tiempo de curado y profundidad 5s / 3mm -Modo de espera hasta 90 días. -Carga completa de electricidad según el cálculo de 40 segundos por tiempo de trabajo, se puede utilizar más de 300 veces. | Batería: batería de iones de lítio Voltaje: 4,2 V Longitud de onda de luz: 420-480nm Luz de curado LED: aproximadamente 19x3 cm de longitud Barra de guía de luz: aproximadamente 8cm de longitud. Color: blanco Voltaje de salida: CC 3,7 V Temperatura adecuada 5°C a 50°C Capacidad de batería: 1400 mAh Tiempo y profundidad de solidificación: 5s/3mm Intensidad de luz: 1200-2000 mw/cm2 Base: 18,5 x 4,2 x 7,5 cm Lámina de protección ligera: aproximadamente 7,4 x 6,4 cm | Microhíbrido Restaurador versatil anterior posterior. Consistencia de facil aplicación. Capacidad de pulido a alto brillo para una mejor resistencia a la placa bacteriana. Material con alto nivel de carga y excelentes propiedades físicas. Su baja absorción de agua asegura estabilidad de color y de sus propiedades fisicas por un largo periodo de tiempo. USO: Anterior/Posterior Restauraciones Clase I a V Carillas veeners directas VENTAJAS: Alta resistencia a la fractura y desgaste. Gran manejo Muy buena adaptación marginal. Gran pulibilidad por sus partículas microfinas. Alta estética con efecto camaleón. Muy radiopaco. No pegajoso. Colores: A1 - A2 - A3 - A3.5 Presentación: Jeringa 4g | Blanqueador Densell Full Kit Home - Peróxido de carbamida al 16% USO: Ambulatorio Opción 1: HP35 o CP35 en consultorio + CP16 1 semana en el hogar Opción 2: Dos semanas de CP16 en el hogar Presentación: Caja 4 jeringas x2ml cada una + 1 desensibilizante + accesorios | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |