Descripción
Membrana biodegradable de colágeno
Reticulación UV
De fácil manipulación y excelente humectabilidad y suavidad.
Uso de doble cara
Periodo de reabsorción de de 4-6 meses
PBAOO
Quick Comparison
Settings | MEMBRANA 30x40 remove | Edta 10 % Solución Tópica 10 Ml Hertz remove | Selladora Metalica remove | Air Prophy remove | Cauchos Para Profilaxia C/U remove | Mango De Bisturi remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Gratis! | $4.900 | Gratis! | Gratis! | Gratis! | Gratis! |
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Membrana biodegradable de colágeno Reticulación UV De fácil manipulación y excelente humectabilidad y suavidad. Uso de doble cara Periodo de reabsorción de de 4-6 meses PBAOO | Este ácido es utilizado en endodoncia facilitando el ensanchamiento químico de conductos radiculares muy estrechos o parcialmente calcificados en su interior. A esta concentración no resulta irritante para el periápice. Acondicionador quelante y limpiador del conducto radicular. Contiene un agente humectante para un efecto intensificado en las paredes del conducto. El irrigante preferido para la quelación y eliminación del barro dentinario. Presentación: FRASCO DE 10ML. | Fácil sistema de corte de las manga. Operación simple y segura. Ancho del sellado 10 mm. Para mangas hasta 25 cm. | Aeropulidor y desmanchador de superficies dentales. Diseño ergonómico, ligero y cómodo. Boquilla propulsora anterior desmontable, permite que el polvo limpiador llegue fluidamente al área. Sistema Borden B2 o Midwest M4 | Mini cauchos para el acabado y pulido final de la superficie dental. Para contrangulo. Copa Caucho. | Mango de Acero Inoxidable para podología |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |