Descripción
Dispositivo móvil multipropósito de acero inoxidable esmaltado, de fácil limpieza y desinfección
Mantiene sus equipos organizados y resuelve los problemas de espacio
Con 3 bandejas de diferente tamaño
4 Ruedas con freno
Manilla de sujeción
Color blanco
Quick Comparison
Settings | Mesa Auxiliar remove | Ácido Grabador Etchant Gel 37 % De 12gr remove | Escobillas Para Profilaxis remove | Arcos De Niti remove | Cemento Policarboxilato remove | Brackets remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | Gratis! | $4.900 | Gratis! | Gratis! | ||||||
Stock | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | ||||
Availability | 10 disponibles (puede reservarse) | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles (puede reservarse) | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | ||||||||||
Content | Dispositivo móvil multipropósito de acero inoxidable esmaltado, de fácil limpieza y desinfección Mantiene sus equipos organizados y resuelve los problemas de espacio Con 3 bandejas de diferente tamaño 4 Ruedas con freno Manilla de sujeción Color blanco | CONTENIDO: 12gr Grabador de esmalte y dentina para mejorar la adhesión de los materiales restauradores al diente. Ácido fosfórico al 37%. Presentación 3GR. | Mini cepillos para la limpieza y pulido de dientes. Para contrangulo. Variedad de modelos y abrasividad. | Este alambre de niquel titaniosuper elástico ofrece una fuerza constante a través del tratamiento para un eficiente movimiento dentario | Cemento de policarboxilato de cinc para el cementado definitivo de incrustaciones, pernos, coronas y puentes, para bandas de ortodoncia y mantenedores de espacio. Se lo puede utilizar también como base cavitaria, aún en cavidades profundas ya que no tiene acción nociva sobre la pulpa. | *(Consultar Valores Vía Whatsapp) Brackets metálico | ||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|